Mihajlo Andric
Equipo: Río Breogán
Dorsal: 37
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,01 m
Nombre completo: Mihajlo Andrić
Lugar nacimientoNacimiento: Kragujevac, Serbia
Fecha nacimiento: 04/01/1994 (31 años)
NacionalidadNac.: Serbia
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21:08 | 7,0 | 31,3 | 50,0 | 80,0 | 2,9 | 1,1 | 0,1 | 0,9 | 7,4 |
| 43 | 17:44 | 6,2 | 52,2 | 39,3 | 88,2 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 4,7 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 23-24 | MoraBanc Andorra | 34 | 573 | 3 | 202 | 18 | 40 | 110 | 36,4% | 30 | 51 | 58,8% | 22 | 24 | 91,7% | 9 | 42 | 51 | 31 | 12 | 17 | 2 | 5 | 0 | 76 | 30 | -14 | 137 | 13 | 21 |
| 25-26 | Río Breogán | 9 | 190 | 6 | 63 | 13 | 15 | 30 | 50,0% | 5 | 16 | 31,3% | 8 | 10 | 80,0% | 13 | 13 | 26 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 22 | 16 | -32 | 67 | 3 | 6 |
| Totales | 43 | 763 | 265 | 55 | 140 | 39,3% | 35 | 67 | 52,2% | 30 | 34 | 88,2% | 22 | 55 | 77 | 41 | 20 | 23 | 3 | 6 | 0 | 98 | 46 | -46 | 204 | 16 | 27 | |||
| Promedios | 18 | 6,2 | 1,3 | 3,3 | 39,3% | 0,8 | 1,6 | 52,2% | 0,7 | 0,8 | 88,2% | 0,5 | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | 1,1 | -1,1 | 4,7 | 16 | 27 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 5 | 5 |
| 2023-2024 | 2025-2026 | 2025-2026 | 2023-2024 |
| GIR-MBA | CAZ-BRE | CAZ-BRE | JOV-MBA |
| 02/12/2023 | 18/10/2025 | 18/10/2025 | 21/10/2023 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 18 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2023-2024 |
| BRE-LLT | BRE-DGC | GIR-MBA |
| 13/12/2025 | 08/11/2025 | 02/12/2023 |